Détails tecniques
Construction et détails techniques | |
Filetage/montage de la buse | MK8 |
Diamètre de filament compatible | 1,75 mm |
Température maximale de la buse | 420 ºC |
Système à filament ouvert | Oui |
Type d'extrudeuse | Entraînement direct |
Vitesse d'impression maximale recommandée | 150 mm/s (selon le matériau) |
Volume de construction | 600 mm x 600 mm x 600 mm |
Zone de construction double | 540 mm x 600 mm x 600 mm |
Température maximale de la plaque de construction | 100 ºC |
Surface de la plaque de construction | Fiche PEI |
Matériau de la plaque de construction | Plaque d'acier flexible |
Montage de la plaque de construction | magnétique |
Système de nivellement de la plaque de construction | interrupteur mécanique |
Construire la chambre pendant le processus | Ouvert ou fermé |
Chambre de construction chauffée | Oui, max 70°C |
Chambre à filament fermée | Oui |
Nombre d'extrudeuses | 2 |
Type de construction de l'extrudeuse double | Double tête avec système de levage électronique |
Espace d'installation / Exigences | |
Dimensions hors tout | 1080 mm x 920 mm x 1245 mm |
Poids net | 200 kg |
Température ambiante de fonctionnement | 15°C - 32°C |
Consommation d'énergie maximale | 5500 W |
Tension | CA : 220 V-240 V (50-60 Hz) |
Équipement | |
Arrêt d'urgence | Oui |
Filtre Hepa | Oui |
Capteur de rupture de filament | Oui |
Sécurité intégrée en cas de perte de puissance | Oui |
Écran tactile | Oui |
Caméra | Oui |
Connexion | |
Port USB | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Précision | |
Hauteur de la couche | 0,05 mm |
Expédition | |
Boîte d'expédition | 1150 mm x 1000 mm x 1410 mm |
Poids brut | 245 kg |